关于内蒙古自治区2025年度考试录用公务员部分拟录用人员的公示(五) | ||||||||||||||
根据《2025年度人民法院和司法行政机关面向中央司法警官学院有关专业毕业生考试录用公务员简章》以及考生考试总成绩、体检、考察结果,现对部分拟录用人员予以公示。 | ||||||||||||||
一、拟录用人员 | ||||||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 | |||||||
(一)人民法院和司法行政机关面向中央司法警官学院有关专业毕业生考试录用公务员(32人) | ||||||||||||||
1 | 内蒙古自治区第一女子监狱 | 业务职位 | 姜卓函 | 女 | 5563920139019 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
2 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位 | 王睿智 | 男 | 5563920110016 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
3 | 内蒙古自治区呼和浩特第三监狱 | 业务职位 | 张泰坤 | 男 | 5563920140006 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
4 | 内蒙古自治区呼和浩特第三监狱 | 业务职位 | 袁聚勃 | 男 | 5563920131029 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
5 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 业务职位 | 韩润涛 | 男 | 5563920138003 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
6 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位 | 王锡灏 | 男 | 5563920139026 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
7 | 内蒙古自治区呼和浩特第四监狱 | 业务职位 | 郭霖昊 | 男 | 5563920110006 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
8 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位 | 丁允威 | 男 | 5563920133012 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
9 | 内蒙古自治区呼和浩特第二监狱 | 业务职位 | 连鑫宇 | 男 | 5563920111022 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
10 | 内蒙古自治区呼和浩特第一监狱 | 业务职位 | 宋晓春 | 男 | 5563920108025 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
11 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位 | 李嘉城 | 男 | 5563920106013 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
12 | 内蒙古自治区锡林浩特监狱 | 业务职位 | 王文杰 | 男 | 5563920126025 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
13 | 内蒙古自治区通辽监狱 | 业务职位 | 陈同相 | 男 | 5563920139023 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
14 | 内蒙古自治区呼和浩特第三监狱 | 业务职位 | 岳强 | 男 | 5563920116014 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
15 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位 | 李丁 | 男 | 5563920128021 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
16 | 内蒙古自治区通辽监狱 | 业务职位 | 刘智翔 | 男 | 5563920123008 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
17 | 内蒙古自治区萨拉齐监狱 | 业务职位 | 王祺 | 男 | 5563920134016 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
18 | 内蒙古自治区新康监狱 | 业务职位 | 刘益辰 | 男 | 5563920135015 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
19 | 内蒙古自治区新康监狱 | 业务职位 | 南子辰 | 男 | 5563920132012 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
20 | 内蒙古自治区赤峰监狱 | 业务职位 | 霍达 | 男 | 5563920125030 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
21 | 内蒙古自治区扎兰屯监狱 | 业务职位 | 张腾 | 男 | 5563920139029 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
22 | 呼和浩特铁路运输法院 | 司法警察 | 高博 | 男 | 5563920147020 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
23 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法警察 | 宋佳明 | 男 | 5563920120008 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
24 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 司法警察 | 杨竞哲 | 男 | 5563920147011 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
25 | 包头市昆都仑区人民法院 | 司法警察 | 李振宇 | 男 | 5563920125019 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
26 | 乌兰察布市中级人民法院 | 司法警察 | 闫文杰 | 男 | 5563920111021 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
27 | 包头铁路运输法院 | 司法警察 | 刘博扬 | 男 | 5563920146019 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
28 | 包头市九原区人民法院 | 司法警察 | 辛政远 | 男 | 1123920131027 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
29 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 司法警察 | 朱健 | 男 | 5563920104027 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
30 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民法院 | 司法警察 | 殷晓哲 | 男 | 5563920143010 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
31 | 内蒙古自治区鄂尔多斯强制隔离戒毒所 | 业务职位 | 徐欣宇 | 男 | 5563920104017 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
32 | 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所 | 业务职位 | 邢铎 | 女 | 5563920141001 | 无 | 中央司法警官学院 | |||||||
二、受理方式和时间 公示期间如对上述人员有异议,请向相关部门反映: 自治区高级人民法院,受理电话:0471-6986064 自治区监狱管理局,受理电话:0471-2399907、2392500、2399925 自治区戒毒管理局,受理电话:0471-6291012 公示时间:2025年6月25日至2025年7月1日 |
||||||||||||||
内蒙古自治区党委组织部 2025年6月24日 |
||||||||||||||