| 2027年度内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||
| 所属层级 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位属性 | 招考人数 | 招考比例 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其它条件 | 政治面貌 | 性别 | 分类笔试测试 | 面试方式 | 最低服务年限 | 备注 | 咨询电话 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古自治区总工会维权服务保障中心 | 会计 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-5109289 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古自治区工会传媒中心 | 编辑 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、汉语言文学(050101);研究生:不限专业 | 如以研究生学历报考,本科需为岗位所限专业 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-5109278 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古自治区工会事业发展中心 | 综合岗 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:网络与新媒体(050306T)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903);研究生:不限专业 | 如以研究生学历报考,本科需为岗位所限专业 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3397015 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古工人疗养院 | 口腔医师 | 普通岗位 | 1 | 不设开考比例 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:口腔医学(100301K)、口腔医学技术(101006); 研究生:口腔医学(100300、105200)、口腔临床医学(100302) | 取得医师资格证书;医师执业证书(执业范围:口腔) | 医疗卫生类(E类西医临床岗位) | 结构化面试 | 0471-3327029 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古工人疗养院 | 康复医师 | 普通岗位 | 1 | 不设开考比例 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:康复治疗学(101005)、康复物理治疗(101009T);研究生:康复医学与理疗学(100215、105110) | 取得医师资格证书;医师执业证书(执业范围:康复医学) | 医疗卫生类(E类西医临床岗位) | 结构化面试 | 0471-3327029 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区总工会 | 内蒙古工人疗养院 | 蒙药师 | 普通岗位 | 1 | 不设开考比例 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:蒙药学(100804T)、药物制剂(蒙授)(100702);研究生:中药学(蒙药方向)(100800)、中药(蒙药方向)(105600) | 取得初级蒙药师及以上职称证书。 | 医疗卫生类(E类药剂岗位) | 结构化面试 | 0471-3327029 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位1 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学(0909)、植物保护(0904) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位2 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学(0909)、植物保护(0904) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位3 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业工程(0829)、林学(0907)、林业(0954)、生态学(071300) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 档案管理岗4 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:管理学门类(12) 研究生:管理学(12) | 男 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 档案管理岗5 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:管理学门类(12) 研究生:管理学(12) | 女 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位6 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业工程(0829)、林学(0907)、林业(0954)、生态学(071300) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位7 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业工程(0829)、林学(0907)、林业(0954)、生态学(071300) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 财务审计岗8 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学(120201)、会计(125300)、审计(125700) | 男 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 财务审计岗9 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学(120201)、会计(125300)、审计(125700) | 女 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 文字综合岗10 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 财务综合岗11 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学门类(02);研究生:经济学(02) | 具有2年及以上财会或人事相关工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 财务综合岗12 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学门类(02);研究生:经济学(02) | 具有2年及以上财会或人事相关工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位13 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业工程(0829)、林学(0907)、林业(0954)、生态学(071300) | 具有林草专业初级及以上专业技术资格证书 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局综合保障中心 | 业务岗位14 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业工程(0829)、林学(0907)、林业(0954)、生态学(071300) | 具有林草专业初级及以上专业技术资格证书 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380615;0471-3381225 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局保护总站 | 专业技术岗1 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:草业科学(090701),植物保护(090103) 研究生:草学(090900),植物保护(090400) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380373;0471-3385377 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局保护总站 | 专业技术岗2 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物科学类(0710) 研究生:生物学(0710) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380373;0471-3385377 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局保护总站 | 专业技术岗3 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机科学与技术 (080901)研究生:电子信息(0854)、计算机科学与技术(0812;0775) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380373;0471-3385377 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局保护总站 | 专业技术岗4 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机科学与技术 (080901)研究生:电子信息(0854)、计算机科学与技术(0812;0775) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380373;0471-3385377 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原局保护总站 | 专业技术岗5 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学类(0905)研究生:林学(0907)林业(0954) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380373;0471-3385377 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原工作总站 | 业务岗1 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业0954、林学0907、生态学0713 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-4961864 0471-6685983 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原工作总站 | 业务岗2 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业0954、林学0907、生态学0713 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-4961864 0471-6685983 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原工作总站 | 业务岗3 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林业0954、林学0907、生态学0713 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-4961864 0471-6685983 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原有害生物防治检疫总站 | 业务岗位1 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(森林保护方向)090700、森林保护学090703、草学(草地保护方向)090900 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3100923 0471-3100919 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原有害生物防治检疫总站 | 业务岗位2 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(森林保护方向)090700、森林保护学090703、草学(草地保护方向)090900 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3100923 0471-3100919 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原有害生物防治检疫总站 | 党务工作岗位 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学010100、政治学030200、马克思主义理论030500、中共党史党建学030700、行政管理120401 | 中共党员(含中共预备党员) | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 0471-3100923 0471-3100919 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原种苗总站 | 综合管理岗 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:120206人力资源管理、050101汉语言文学、050107T秘书学、120401公共事业管理、120402行政管理 研究生:120404社会保障、050103汉语言文字学、050102语言学及应用语言学、120402行政管理 | 具有2年及以上文秘或人事相关工作经历 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 0471-2342329 0471-2342327 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原种苗总站 | 林草种苗业务岗1 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090900草学、095131农艺与种业、071300生态学、090400植物保护、071001植物学 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 工作地点在和林格尔乳业开发区 | 0471-2342329 0471-2342327 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原种苗总站 | 林草种苗业务岗2 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090900草学、095131农艺与种业、071300生态学、090400植物保护、071001植物学 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 工作地点在和林格尔乳业开发区 | 0471-2342329 0471-2342327 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 管理岗1 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、政治学与行政学(030201)、行政管理(120402) 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、公共管理学(1204)、公共管理(1252) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 数据管理岗2 | 项目人员岗位 | 2 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:软件工程(080902)、计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、信息安全(080904K) 研究生:不限 | 研究生报考本岗位需本科专业符合岗位要求 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 管理岗3 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K)、马克思主义理论(030504T)、思想政治教育(030503)、汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、政治学与行政学(030201) 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 项目管理岗4 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理科学与工程(1201、0871) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗5 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 生态学(0713) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗6 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 生态学(0713) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗7 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(0907) 林业(0954) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗8 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(0907) 林业(0954) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗9 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学(0909) 草业科学(090503) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗10 | 高校毕业生岗位 | 2 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学(0909) 草业科学(090503) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗11 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 资源利用与植物保护(095132)、环境保护与修复(0903Z2) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | |||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗12 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物保护(090103)、植物科学与技术(090104) 研究生:不限 | 研究生报考本岗位需本科专业符合岗位要求 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗13 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术(0816)、计算机科学与技术(0812、0775)、遥感科学与技术(0787、0875、1404)、计算机技术(085404)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835、085405) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区林业和草原监测规划院 | 野外调查岗14 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术(0816)、计算机科学与技术(0812、0775)、遥感科学与技术(0787、0875、1404)、计算机技术(085404)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835、085405) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3394206 0471-3394208 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 会计岗1 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201)、会计(125300) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市 | 0482-3980416;0482-3980413 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗2 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理信息科学(070504)、遥感科学与技术(081202); 研究生:地图学与地理信息系统(070503)、地图制图学与地理信息工程(081603)、遥感科学与技术(078700,087500,140400) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗3 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、电子科学与技术(080702); 研究生:计算机科学与技术(077500、081200)、软件工程(083500)、大数据技术与工程(085411)、电子科学与技术(077400,080900) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗4 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004)、环境设计(130503)、风景园林(082803) 研究生:生态学(071300)、风景园林(086200)、园林植物与观赏园艺(090706) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗5 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004)、环境设计(130503)、风景园林(082803) 研究生:生态学(071300)、风景园林(086200)、园林植物与观赏园艺(090706) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗6 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 森林保护学(090703)、植物学(071001)、畜牧学(090500)、畜牧(095133) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗7 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 森林保护学(090703)、植物学(071001)、畜牧学(090500)、畜牧(095133) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗8 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学类(0909) | 具有2年及以上草原监测、草原外业调查相关工作经历 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗9 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 草学(0909) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗10 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(0907)林业(0954) | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区第二林业和草原监测规划院 | 业务岗11 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学(0907)林业(0954) | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 办公地点:兴安盟乌兰浩特市,本岗位长期从事林业和草原野外监测工作 | 0482-3980416;0482-3980413 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区国有林场和森林公园工作站 | 岗位2 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090703森林保护学、090704森林经理学、090707水土保持与荒漠化防治 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380340 0471-3380337 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区国有林场和森林公园工作站 | 岗位3 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090703森林保护学、090704森林经理学、090707水土保持与荒漠化防治 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380340 0471-3380337 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区国有林场和森林公园工作站 | 岗位4 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090703森林保护学、090704森林经理学、090707水土保持与荒漠化防治 | 男 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380340 0471-3380337 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区国有林场和森林公园工作站 | 岗位5 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 研究生 | 硕士及以上 | 090703森林保护学、090704森林经理学、090707水土保持与荒漠化防治 | 女 | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 0471-3380340 0471-3380337 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局井尔沟管理站 | 业务岗1 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、经济学(020101)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财政学(020201K)、税收学(020202) 研究生:税务(025300)、会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 具有初级及以上会计专业技术资格证;具有2年及以上财会相关工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | |||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局五道沟管理站 | 业务岗2 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学(090501)、园林(090502)、森林保护(090503)、农学(090101)、农业资源与环境(090201) 研究生:农业(095100)、林学(090700)、林业(095400) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局五家村管理站 | 业务岗3 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、经济学(020101)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财政学(020201K)、税收学(020202) 研究生:税务(025300)、会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局大青山管理站 | 业务岗4 | 项目人员岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学(090501)、园林(090502)、森林保护(090503)、农学(090101)、农业资源与环境(090201) 研究生:农业(095100)、林学(090700)、林业(095400) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局大青山管理站 | 业务岗5 | 普通岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学(090501)、园林(090502)、森林保护(090503)、农学(090101)、农业资源与环境(090201) 研究生:农业(095100)、林学(090700)、林业(095400),生物与医药(086000) | 自然科学专技类(C类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局万家沟管理站 | 业务岗6 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、旅游管理与服务教育(120904T)、工商管理(120201K)、人力资源管理(120206)、劳动关系(120211T) 研究生:旅游管理(125400)、工商管理学(120200)、工商管理(125100)、公共管理(125200)、公共管理学(120400) | 社会科学专技类(B类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
| 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区林业和草原局 | 内蒙古自治区大青山自然保护区管理局呼和浩特分局万家沟管理站 | 业务岗7 | 高校毕业生岗位 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:不限专业 研究生:不限专业 | 综合管理类(A类) | 结构化面试 | 长期在山区野外作业,需值夜班; | 0471-3395010 0471-3395001 | ||||
