| 所属层级 | 主管单位 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 补充招录数 | 原始招录数 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他 | 备注 | 咨询电话 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市 | 呼和浩特市生态环境局 | 托克托县生态环境局综合行政执法支队 | 行政执法岗 | 11501001001003001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(030100)、环境与资源保护法学(030108)、法律(0351) | 最低服务年限5年(含试用期) | 0471-4617802 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市 | 呼和浩特市农牧局 | 呼和浩特市农牧业综合行政执法支队 | 行政执法岗位6 | 11501001003001004 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(030100)、宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、环境与资源保护法学(030108)、法学(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 13704710966 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 呼和浩特市疾病预防控制中心(呼和浩特市卫生监督所) | 卫生监督岗1 | 11501001006001001 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-6627122 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市回民区 | 呼和浩特市回民区城市管理综合执法局 | 呼和浩特市回民区城市管理综合行政执法大队 | 执法岗 | 11501002001001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-3821131 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市回民区 | 呼和浩特市回民区光明路街道 | 呼和浩特市回民区光明路街道综合行政执法队 | 执法岗 | 11501002002001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-3979137 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市玉泉区 | 呼和浩特市玉泉区应急管理局 | 呼和浩特市玉泉区应急管理综合执法大队 | 法规宣传岗2 | 11501003001001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 男性,持有A类、B类、C类法律职业资格证书。 | 最低服务期5年(含试用期) | 18804716689 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗农牧局 | 土默特左旗农牧业综合行政执法大队 | 农业执法1 | 11501004001001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物保护(090103)、农药化肥(090114T)、农业资源与环境(090201)、动物医学(090401)、动植物检疫(090403T)、水产养殖学(090601);研究生:植物保护(090400)、农业资源与环境(090300)、水产(090800)、资源利用与植物保护(095132)、兽医学(090600)、兽医(095200) | 男性 | 最低服务期5年(含试用期) | 15804880018、18547103500 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗农牧局 | 土默特左旗农牧业综合行政执法大队 | 农业执法4 | 11501004001001004 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 男性 | 最低服务期5年(含试用期) | 15804880018、18547103500 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗农牧局 | 土默特左旗农牧业综合行政执法大队 | 农业执法5 | 11501004001001005 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 女性 | 最低服务期5年(含试用期) | 15804880018、18547103500 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗应急管理局 | 土默特左旗应急管理综合行政执法大队 | 综合行政执法2 | 11501004002001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-8165909 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗城市管理综合执法局 | 土默特左旗城市管理综合行政执法大队 | 城市管理执法1 | 11501004003001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划(082802)、风景园林(082803)、城市设计(082806T);研究生:城乡规划学(0833)、城乡规划(0853)、风景园林(0862) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-3123536 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗城市管理综合执法局 | 土默特左旗城市管理综合行政执法大队 | 城市管理执法3 | 11501004003001003 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划(082802)、风景园林(082803)、城市设计(082806T);研究生:城乡规划学(0833)、城乡规划(0853)、风景园林(0862) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-3123536 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 土默特左旗卫生健康委员会 | 土默特左旗疾病预防控制中心 | 卫生执法2 | 11501004004001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:卫生监督(100404TK)、预防医学(100401K);研究生:公共卫生(105300)、公共卫生与预防医学(100400、077900) | 男性 | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-8150020、0471-8125190 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市和林格尔县 | 和林格尔县市场监督管理局 | 和林格尔县市场监督管理综合行政执法大队 | 信息化建设岗 | 11501006002001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、安全工程(082901)、安全生产监管(082904T)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0812、0775)、电子信息(0854) | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-7190780 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市和林格尔县 | 和林格尔县农牧局 | 和林格尔县农牧业综合行政执法大队 | 执法岗1 | 11501006003001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306); 研究生:公安学(0306)、法学(0301)、法律(0351) | 男性 | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-7191467 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市和林格尔县 | 和林格尔县农牧局 | 和林格尔县农牧业综合行政执法大队 | 执法岗2 | 11501006003001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306) ;研究生:公安学(0306)、法学(0301)、法律(0351) | 女性 | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-7191467 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市和林格尔县 | 和林格尔县卫生健康委员会 | 和林格尔县疾病预防控制中心 | 行政执法岗 | 11501006004001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 最低服务期5年(含试用期) | 0417-7182088 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市清水河县 | 清水河县应急管理局 | 清水河县应急管理综合行政执法大队 | 专业技术执法2 | 11501007001001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化学工程与工艺(081301)、化学工程与工业生物工程(081305T)、化工安全工程(081306T)、电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T);研究生:化学工程与技术(081700)、电气工程(080800、085801)、化学工程(081701、085602) | 最低服务期五年(含试用期) | 0471-7932699 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市武川县 | 武川县应急管理局 | 武川县应急管理综合行政执法大队 | 综合业务岗2 | 11501008003001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:冶金工程(080404)、电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、安全工程(082901)、安全生产监管(082904T);研究生:冶金工程(0806)、电气工程(0808、085801)、安全工程(085702) | 最低服务年限5年(含试用期) | 0471-8818298 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市武川县 | 武川县农牧和科技局 | 武川县农牧业综合行政执法大队 | 农牧监督执法岗2 | 11501008004001003 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(030100)、法学理论(030101)、经济法学(030107)、环境与资源保护法学(030108)、法律(0351) | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0471-8812879 |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市新城区 | 呼和浩特市新城区市场监督管理局 | 呼和浩特市新城区市场监管综合行政执法大队 | 专业技术岗 | 11501009002001001 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)、药学类(1007);研究生:食品科学与工程(0832、0972)、药学(0780、1007、1055) | 最低服务期限五年(含试用期) | 0471-3389329 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市新城区 | 呼和浩特市新城区城市管理综合执法局 | 呼和浩特市新城区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗3 | 11501009003001003 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 男性,持有A类、B类、C类法律职业资格证书 | 最低服务期5年(含试用期) | 0471-6218075 |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市交通运输局 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 业务岗4 | 11502001001001004 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学020101、经济统计学020102、统计学071201、应用统计学071202、数字经济020109T;研究生:应用经济学020200、应用统计025200、统计学(027000、020208、071400)、数量经济学020209 | 女性 | 0472-5591419 | |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市交通运输局 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗1 | 11502001001001010 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K;研究生:法学0301、法律0351 | 男性 | 0472-5591419 | |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市交通运输局 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗2 | 11502001001001011 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K;研究生:法学0301、法律0351 | 女性 | 0472-5591419 | |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市交通运输局 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗5 | 11502001001001014 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K;研究生:法学0301、法律0351 | 男性 | 1.工作地点在包头市达尔罕茂明安联合旗;2.从事一线交通执法工作;3.最低服务年限5年(含试用期) | 0472-5591419 |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市交通运输局 | 包头市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗6 | 11502001001001015 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K;研究生:法学0301、法律0351 | 女性 | 1.工作地点在包头市达尔罕茂明安联合旗;2.从事一线交通执法工作;3.最低服务年限5年(含试用期) | 0472-5591419 |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市卫生健康委员会 | 包头市疾病预防控制中心(卫生监督所) | 公共卫生1 | 11502001002001001 | 1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学(0779、1004)、公共卫生1053 | 男性 | 0472-5171564、18686139267 | |
| 内蒙古包头市/包头市 | 包头市卫生健康委员会 | 包头市疾病预防控制中心(卫生监督所) | 公共卫生2 | 11502001002001002 | 1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学(0779、1004)、公共卫生1053 | 女性 | 0472-5171564、18686139267 | |
| 内蒙古包头市/包头市东河区 | 包头市东河区市场监督管理局 | 包头市东河区市场监管综合行政执法大队 | 财务管理岗位1 | 11502002002001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学120203K、财务管理120204、审计学120207、经济学020101、财政学020201K;研究生:不限专业 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-4163243 |
| 内蒙古包头市/包头市东河区 | 包头市东河区城市管理综合执法局 | 包头市东河区城市管理综合执法大队 | 行政执法3 | 11502002003001003 | 1 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-4106002 |
| 内蒙古包头市/包头市东河区 | 包头市东河区城市管理综合执法局 | 包头市东河区城市管理综合执法大队 | 行政执法6 | 11502002003001006 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 女性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-4106002 |
| 内蒙古包头市/包头市东河区 | 包头市东河区河东镇人民政府 | 包头市东河区河东镇综合行政执法队 | 业务综合岗位1 | 11502002004001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301、林学类0905、草学类0907;研究生:法学0301、法律0351、林学0907、草学0909 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-2801662 |
| 内蒙古包头市/包头市东河区 | 包头市东河区河东镇人民政府 | 包头市东河区河东镇综合行政执法队 | 业务综合岗位2 | 11502002004001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301、林学类0905、草学类0907;研究生:法学0301、法律0351、林学0907、草学0909 | 女性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-2801662 |
| 内蒙古包头市/包头市昆都仑区 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | 包头市昆都仑区疾病预防控制中心(包头市昆都仑区卫生监督站) | 综合行政执法1 | 11502003003001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301、法律0351 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-2107819 |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法1 | 11502004003001001 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:公共卫生1053、公共卫生与预防医学(1004、0779) | 男性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法2 | 11502004003001002 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:公共卫生1053、公共卫生与预防医学(1004、0779) | 女性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法3 | 11502004003001003 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:公共卫生1053、公共卫生与预防医学(1004、0779) | 男性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法4 | 11502004003001004 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:公共卫生1053、公共卫生与预防医学(1004、0779) | 女性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法5 | 11502004003001005 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:公共卫生1053、公共卫生与预防医学(1004、0779) | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 | |
| 内蒙古包头市/包头市青山区 | 包头市青山区卫生健康委员会 | 包头市青山区疾病预防控制中心(包头市青山区卫生监督站) | 卫生监督执法6 | 11502004003001006 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K、知识产权030102T;研究生:法学理论030101、宪法学与行政法学030103、民商法学030105、诉讼法学030106、法律0351 | 1.最低服务年限5年(含试用期));2.经常夜间执法,加班处理行政举报、投诉 | 18947721275 | |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区麻池镇 | 包头市九原区麻池镇综合行政执法队 | 综合行政执法1 | 11502005001001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301、法律0351 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-6939871 | |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区阿嘎如泰苏木人民政府 | 包头市九原区阿嘎如泰苏木综合行政执法队 | 综合行政执法 | 11502005003001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 取得A类、B类、C类法律职业资格证书 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-6868032 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区哈业胡同镇 | 包头市九原区哈业胡同镇综合行政执法队 | 综合行政执法2 | 11502005004001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学120203K、审计学120207、财务管理120204、经济学020101、金融学020301K;研究生:会计125300、会计学120201、审计125700、金融0251、金融学020204 | 女性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 15561324391 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区哈林格尔镇人民政府 | 包头市九原区哈林格尔镇综合行政执法队 | 综合行政执法1 | 11502005005001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 13604721192 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区哈林格尔镇人民政府 | 包头市九原区哈林格尔镇综合行政执法队 | 综合行政执法2 | 11502005005001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 女性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 13604721192 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区城市管理综合执法局 | 包头市九原区城市管理综合执法大队 | 城市管理执法1 | 11502005006001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 男性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.身心健康,能够适应外出执法、轮岗值班、夜间轮值等岗位需求 | 15332939518、18207429518 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区城市管理综合执法局 | 包头市九原区城市管理综合执法大队 | 城市管理执法2 | 11502005006001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 女性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.身心健康,能够适应外出执法、轮岗值班、夜间轮值等岗位需求 | 15332939518、18207429518 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区赛汗街道 | 包头市九原区赛汗街道综合行政执法队 | 综合行政执法1 | 11502005009001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 男性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常需要夜间执法 | 0472-7166639 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区赛汗街道 | 包头市九原区赛汗街道综合行政执法队 | 综合行政执法2 | 11502005009001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 女性 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.经常需要夜间执法 | 0472-7166639 |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区沙河街道办事处 | 包头市九原区沙河街道综合行政执法队 | 综合行政执法1 | 11502005010001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-7148951 | |
| 内蒙古包头市/包头市九原区 | 包头市九原区白音席勒街道办事处 | 包头市九原区白音席勒街道综合行政执法队 | 综合行政执法 | 11502005011001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类0301;研究生:法学0301 | 1.最低服务年限5年(含试用期);2.基层执法,经常外出,需夜间巡控 | 13664068506 | |
| 内蒙古包头市/包头市固阳县 | 包头市固阳县卫生健康委员会 | 包头市固阳县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法1 | 11502007002001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:公共卫生与预防医学1004;研究生:公共卫生与预防医学(1004、077900)、劳动卫生与环境卫生学077902 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-8121938 | |
| 内蒙古包头市/包头市固阳县 | 包头市固阳县卫生健康委员会 | 包头市固阳县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法2 | 11502007002001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:法学0301、预防医学100401K、卫生监督100404TK;研究生:法学理论030101、法律史030102、宪法学与行政法学030103、公共卫生与预防医学(1004、077900)、劳动卫生与环境卫生学077902 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-8121938 | |
| 内蒙古包头市/包头稀土高新技术产业开发区 | 包头稀土高新技术产业开发区管委会 | 包头稀土高新技术产业开发区稀土路街道综合行政执法队 | 执法监察岗1 | 11502008001005001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学030101K、行政管理120402、土地资源管理120404、城市管理120405、林学090501;研究生:法学0301、法律0351、公共管理学1204、公共管理1252、林学0907 | 1.男性;2.取得A类、B类、C类法律职业资格证书 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0472-5255909、5255960 |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问1 | 11503001001001001 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问2 | 11503001001001002 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问3 | 11503001001001003 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问4 | 11503001001001004 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问5 | 11503001001001005 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 法律顾问6 | 11503001001001006 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位5 | 11503001001001011 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0818交通运输类;研究生:0861交通运输、0823交通运输工程 | 男性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位6 | 11503001001001012 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0818交通运输类;研究生:0861交通运输、0823交通运输工程 | 女性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位9 | 11503001001001015 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0809计算机类;研究生:0812(0775)计算机科学与技术、0839网络空间安全、0835软件工程、140500(087600、078800)智能科学与技术、085404计算机技术、085405软件工程、085410人工智能、085411大数据技术与工程、085412网络与信息安全 | 男性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市交通运输局 | 乌海市交通运输综合行政执法支队 | 执法岗位10 | 11503001001001016 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0809计算机类;研究生:0812(0775)计算机科学与技术、0839网络空间安全、0835软件工程、140500(087600、078800)智能科学与技术、085404计算机技术、085405软件工程、085410人工智能、085411大数据技术与工程、085412网络与信息安全 | 女性 | 0473-4028265 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市生态环境局 | 乌海市生态环境综合行政执法支队 | 执法岗位5 | 11503001002001005 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0710生物科学类、0830生物工程类、0902自然保护与环境生态类、0905林学类;研究生:0710生物学、0713生态学、0836生物工程、0903农业资源与环境、0907林学、0910水土保持与荒漠化防治学、0954林业 | 男性 | 0473-2010828 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市生态环境局 | 乌海市生态环境综合行政执法支队 | 法律顾问1 | 11503001002001013 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-2010828 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市生态环境局 | 乌海市生态环境综合行政执法支队 | 法律顾问3 | 11503001002001015 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-2010828 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市生态环境局 | 乌海市生态环境综合行政执法支队 | 法律顾问4 | 11503001002001016 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 0473-2010828 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 法律顾问1 | 11503001004001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 法律顾问3 | 11503001004001003 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 法律顾问4 | 11503001004001004 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 执法岗位1 | 11503001004001005 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:1004公共卫生与预防医学类;研究生:1004(0779)公共卫生与预防医学、1053公共卫生 | 男性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 执法岗位2 | 11503001004001006 | 1 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:1004公共卫生与预防医学类;研究生:1004(0779)公共卫生与预防医学、1053公共卫生 | 女性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 执法岗位3 | 11503001004001007 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:1004公共卫生与预防医学类;研究生:1004(0779)公共卫生与预防医学、1053公共卫生 | 男性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市卫生健康委员会 | 乌海市疾病预防控制中心 | 执法岗位4 | 11503001004001008 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:1004公共卫生与预防医学类;研究生:1004(0779)公共卫生与预防医学、1053公共卫生 | 女性 | 0473-6993050 | |
| 内蒙古乌海市/乌海市 | 乌海市应急管理局 | 乌海市应急管理综合行政执法支队 | 应急管理综合行政执法岗1 | 11503001006001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 0473-2085056 | ||
| 内蒙古乌海市/乌海市海勃湾区 | 乌海市海勃湾区卫生健康委员会 | 乌海市海勃湾区疾病预防控制中心 | 法律顾问1 | 11503002001001001 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 男性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0473-2012339 |
| 内蒙古乌海市/乌海市海勃湾区 | 乌海市海勃湾区卫生健康委员会 | 乌海市海勃湾区疾病预防控制中心 | 法律顾问2 | 11503002001001002 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 女性 | 最低服务年限5年(含试用期) | 0473-2012339 |
